Pl | Sail # | Sailor | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Tom Hutton | 62 | (20\DNS) | (4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | (3) | 2 | 2 | 3 | (7) | 2 | (4) | (7) | 1 | (5) | (7) | 1 | 2 | 2 | 3 | (4) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | (5) | (5) | 2 | (6) | 3 | 1 | (6) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 503 | Nich Allen | 81 | 2 | (5) | 3 | (6) | (6) | 3 | (5) | 3 | (6) | (6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | (4) | (5) | (6) | 3 | (6) | (4) | 2 | (4) | (4) | (7) | (6) | (6) | 1 | 2 | 2 | 3 | (15\DNS) | (4) | (5) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | (4) | (5) | 4 | (5) | (7) | (17\DNF) | 4 | ||||||||||||
3 | 498 | Farley Will | 119 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | (8) | 1 | (7) | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | (8) | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 747 | Brian Joseph | 164 | 6 | 6 | (9) | (7) | (10) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | (8) | (8) | (13) | (7) | (9) | (8) | (9) | 5 | 5 | (10) | 4 | 4 | 5 | (8) | 4 | 4 | 5 | (7) | 4 | 6 | (7) | (15\DNS) | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | (8) | (10) | (9) | (11) | 2 | (10\OCS) | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 829 | Jim Klein | 205 | 4 | 1 | 7 | (13) | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | (16\DNS) | 12 | 13 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 10 | 12 | (14) | 13 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 421 | Jim Graham | 223 | 7 | 8 | 8 | (11) | (12) | (20\DNS) | 3 | 6 | 5 | 10 | (12\DNF) | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | (16\DNS) | 5 | 3 | 4 | 7 | (15\DNS) | 1 | 9 | (13\DNS) | (13\DNS) | (13\DNS) | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 603 | Tyler Phillips | 306 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | (20\DNS) | 9 | 9 | 9 | 7 | (12) | (13\DNS) | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | (13) | (14) | (11) | (12) | (12) | 9 | (13) | (11) | (12) | (12) | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | (11) | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 10 | (11) | 10 | 11 | 10 | (13) | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | Eva Hogan | 309 | (14\DNS) | 9 | 8 | 9 | 8 | (20\DNS) | (20\DNS) | 12 | 10 | 11 | 6 | (13\DNS) | 8 | 7 | 9 | 13\DNS | (16\DNS) | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | (15\DNS) | 7 | 7 | 6 | 6 | 12\DNF | 10 | 5 | 7 | 10 | (15\DNS) | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 319 | Mike Scardaville | 322 | 8 | 11 | 11 | (13\DNF) | (14\DNS) | (20\DNS) | (19\DNF) | (17) | (20\DNS) | (20\DNS) | (20\DNS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | (15\DNF) | (14) | (14) | (15\DNF) | (13) | 12 | (15\DNS) | 12 | 12 | 10 | (15\DNS) | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | (13) | 11 | 12 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 | (17\DNF) | 13 | (15) | (15) | (14) | 12 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 945 | Jolie Roetter | 352 | (20\DNS) | (20\DNS) | 10 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 15\DNF | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 15\DNS | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 7 | 11 | (18\DNS) | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 367 | Bill Martin | 12# | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | Joe Coyne | 25# | 16\DNS | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 508 | Kevin Cowley | 27# | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 730 | Todd Blekicki | 28# | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 405 | John Ryan | 63# | 5 | 6 | 5 | 7 | 20\DNS | 20\DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 937 | Len Guenther | 67# | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 550 | Dan Miller | 68# | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13\DNS | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BLANK | Max | 72# | 18\DNS | 18\DNS | 9 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 248 | Laura Windecker | 76# | 16\DNS | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 553 | Mike McConnell | 86# | 16\DNS | 12 | 13 | 13 | 16\DNS | 16\DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 084 | Richie Kertatos | 90# | 13\DNS | 13\DNS | 7 | 2 | 1 | 18\DNS | 18\DNS | 7 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 509 | Cliff Bartlett | 97# | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7\DNS | 5 | 5 | 5 | 4 | 15\DNS | 10 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 051 | David Metcalf | 98# | 20\DNS | 10 | 14 | 14 | 20\DNS | 20\DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 708 | Frank Gallegher | 104# | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 195 | David Metcalf | 106# | 9 | 11 | 11 | 14\DNF | 15\DNS | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 621 | Marc Carre | 107# | 14\DNS | 14\DNS | 14\DNS | 11 | 4 | 13\DNS | 13\DNS | 12\DNF | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 928 | Katherine Martin | 122# | 13\DNS | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9\DNS | 8 | 9 | 10 | 7 | 15\DNF | 16\DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 658 | Istvan Pely | 128# | 15\DNS | 15\DNS | 10 | 7 | 12 | 6 | 13\DNS | 13\DNS | 8 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 795 | Bob Bear | 157# | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14\DNF | 15\DNS | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 719 | Nabeel Alsalam | 164# | 20\DNS | 20\DNS | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16\DNS | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 475 | Will Summers | 165# | 14\DNS | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7\DNS | 3 | 2 | 1 | 3 | 16\DNS | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11\DNS | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 347 | John Van Voorhis | 175# | 5 | 2 | 7 | 8 | 13\DNF | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 13\DNS | 13\DNS | 18\DNS | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 053 | Jim Greenley | 206# | 20\DNS | 20\DNS | 11 | 8 | 10 | 5 | 13\DNS | 7 | 12\DNF | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 892 | Jacob Donkersloot | 207# | 7 | 10 | 11 | 12 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 17\DNF | 9 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | LIZ | Liz Williams | 232# | 20\DNS | 20\DNS | 15 | 15 | 14 | 13 | 15\DNS | 15\DNS | 12 | 8 | 5 | 10 | 13\DNS | 13\DNS | 11 | 10 | 10 | 13\DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 136 | Michael Liss | 326# | 20\DNS | 19\DNF | 16 | 20\DNS | 20\DNS | 20\DNS | 13\DNS | 13\DNS | 12\DNF | 12\DNF | 9 | 15\DNS | 13 | 13 | 14\DNF | 15\DNS | 15\DNS | 15\DNS | 14\OCS | 12 | 13 | 13 |
"#" = Not Qualified
16-Mar-20, 19:13:16