Pl | Sail # | Skipper | 2 | T |
---|---|---|---|---|
1 | 15142 | Nabeel Alsalam | 1 | 1 |
2 | 15384 | Frank Gallagher | 2 | 2 |
3 | 15603 | Bob Astrove | 3 | 3 |
4 | 15117 | John Van Voorhis | 4 | 4 |
5 | 15167 | Dane Pedersen | 9\DNC | 9T |
5 | 14548 | Piercarlo Brunino | 9\DNC | 9T |
5 | 14592 | Aaron Boesenecker | 9\DNC | 9T |
5 | 14221 | Lindsay Bach | 9\DNC | 9T |
Scorekeeper: Nabeel Alsalam
30-Apr-24, 23:31:31