Pl | Sail # | Skipper | 13 | 14 | 15 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14592 | Aaron Boesenecker | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 14548 | Piercarlo Brunino | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 15167 | Dane Pedersen | 6\DNS | 6\DNS | 6\DNS | 18T |
3 | 15384 | Frank Gallagher | 6\DNS | 6\DNS | 6\DNS | 18T |
5 | 15142 | Nabeel Alsalam | 8\DNC | 8\DNC | 8\DNC | 24T |
5 | 15117 | John Van-Voorhis | 8\DNC | 8\DNC | 8\DNC | 24T |
5 | 15603 | Bob Astrove | 8\DNC | 8\DNC | 8\DNC | 24T |
01-Jul-25, 08:26:02
St. Pete Scorer